Güney Amerika

Ülke Yüzölçümü (km²) Nüfus
(2002)
Nüfus yoğunluğu
(km² başına)
Arjantin 2,766,890 37,812,817 14
Bolivya 1,098,580 8,445,134 7.7
Brezilya 8,511,965 176,029,560 21
Şili 756,950 16,800,000 20
Kolombiya 1,138,910 41,008,227 36
Ekvador 283,560 13,447,494 47
Fransız Guyanası 91,000 182,333 2.0
Guyana 214,970 698,209 3.2
Paraguay 406,750 5,884,491 14
Peru 1,285,220 27,949,639 22
Surinam 163,270 436,494 2.7
Uruguay 176,220 3,386,575 19
Venezuela 912,050 24,287,670 27
Toplam 17,806,335 235,006

0 yorum:

Yorum Gönder