Afrika

Ülke ve Bayrağı Yüzölçümü
(km²)
Nüfus(1 Temmuz 2002) Nüfus Yoğunluğu Başkent
Doğu Afrika:
Burundi Burundi 27,830 6,373,002 229.0 Bujumbura
Komor Komor Adaları 2,170 614,382 283.1 Moroni
Cibuti Cumhuriyeti Cibuti 23,000 472,810 20.6 Cibuti
Eritre Eritre 121,320 4,465,651 36.8 Asmara
Etiyopya Etiyopya 1,127,127 67,673,031 60.0 Addis Ababa
Kenya Kenya 582,650 31,138,735 53.4 Nairobi
Madagaskar Madagaskar 587,040 16,473,477 28.1 Antananarivo
Malavi Malavi 118,480 10,701,824 90.3 Lilongwe
Mauritius Mauritius 2,040 1,200,206 588.3 Port Louis
Fransa Mayotte 374 170,879 456.9 Mamoudzou
Mozambik Mozambik 801,590 19,607,519 24.5 Maputo
Fransa Réunion 2,512 743,981 296.2 Saint-Denis
Ruanda Ruanda 26,338 7,398,074 280.9 Kigali
Seyşel Seyşeller 455 80,098 176.0 Victoria
Somali Somali 637,657 7,753,310 12.2 Mogadişu
Tanzanya Tanzanya 945,087 37,187,939 39.3 Dodoma
Uganda Uganda 236,040 24,699,073 104.6 Kampala
Zambiya Zambiya 752,614 9,959,037 13.2 Lusaka
Zimbabve Zimbabve 390,580 11,376,676 29.1 Harare
Orta Afrika:
Angola Angola 1,246,700 10,593,171 8.5 Luanda
Kamerun Kamerun 475,440 16,184,748 34.0 Yaounde
Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 622,984 3,642,739 5.8 Bangui
Çad Çad 1,284,000 8,997,237 7.0 N'Djamena
Kongo Cumhuriyeti Kongo 342,000 2,958,448 8.7 Brazavil
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2,345,410 55,225,478 23.5 Kinşasa
Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 28,051 498,144 17.8 Malabo
Gabon Gabon 267,667 1,233,353 4.6 Libreville
Sao Tome ve Principe São Tomé ve Príncipe 1,001 170,372 170.2 São Tomé
Kuzey Afrika:
Cezayir Cezayir 2,381,740 32,277,942 13.6 Cezayir
Mısır Mısır 1,001,450 70,712,345 70.6 Kahire
Libya Libya 1,759,540 5,368,585 3.1 Trablus
Fas Fas 446,550 31,167,783 69.8 Rabat
Sudan Sudan 2,505,810 37,090,298 14.8 Hartum
Tunus Tunus 163,610 9,815,644 60.0 Tunus
Batı Sahra Batı Sahra 266,000 256,177 1.0 El Aaiún
Güney Afrika:
Botsvana Botsvana 600,370 1,591,232 2.7 Gaborone
Lesoto Lesoto 30,355 2,207,954 72.7 Maseru
Namibya Namibya 825,418 1,820,916 2.2 Windhoek
Güney Afrika Güney Afrika 1,219,912 43,647,658 35.8 Bloemfontein
Cape Town
Pretoria
Swaziland Svaziland 17,363 1,123,605 64.7 Mbabane
Batı Afrika:
Benin Benin 112,620 6,787,625 60.3 Porto-Novo
Burkina Faso Burkina Faso 274,200 12,603,185 46.0 Ouagadougou
Yeşil Burun Adaları Yeşilburun 4,033 408,760 101.4 Praia
Fildişi Sahili Fildişi Sahili 322,460 16,804,784 52.1 Yamoussoukro
Gambiya Gambia 11,300 1,455,842 128.8 Banjul
Gana Gana 239,460 20,244,154 84.5 Accra
Gine Gine 245,857 7,775,065 31.6 Conakry
Liberya Liberya 111,370 3,288,198 29.5 Monrovia
Mali Mali 1,240,000 11,340,480 9.1 Bamako
Moritanya Moritanya 1,030,700 2,828,858 2.7 Nouakchott
Nijer Nijer 1,267,000 10,639,744 8.4 Niamey
Nijerya Nijerya 923,768 129,934,911 140.7 Bissau
Saint Helena Saint Helena 410 7,317 17.8 Jamestown
Senegal Senegal 196,190 10,589,571 54.0 Dakar
Sierra Leone Sierra Leone 71,740 5,614,743 78.3 Freetown
Togo Togo 56,785 5,285,501 93.1 Lomé
Toplam 47,884,117 3,969,989,692 328.3

0 yorum:

Yorum Gönder